| Bài viết này không được chú giải bất kỳ nguồn tham khảo nào. (tháng 5 năm 2016) |
| Thế kỷ: | Thế kỷ 18 · Thế kỷ 19 · Thế kỷ 20 |
| Thập niên: | 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 |
| Năm: | 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 |
| Lịch Gregory | 1857 MDCCCLVII |
| Ab urbe condita | 2610 |
| Năm niên hiệu Anh | 20 Vict. 1 – 21 Vict. 1 |
| Lịch Armenia | 1306 ԹՎ ՌՅԶ |
| Lịch Assyria | 6607 |
| Lịch Ấn Độ giáo | |
| - Vikram Samvat | 1913–1914 |
| - Shaka Samvat | 1779–1780 |
| - Kali Yuga | 4958–4959 |
| Lịch Bahá’í | 13–14 |
| Lịch Bengal | 1264 |
| Lịch Berber | 2807 |
| Can Chi | Bính Thìn (丙辰年) 4553 hoặc 4493 — đến — Đinh Tỵ (丁巳年) 4554 hoặc 4494 |
| Lịch Chủ thể | N/A |
| Lịch Copt | 1573–1574 |
| Lịch Dân Quốc | 55 trước Dân Quốc 民前55年 |
| Lịch Do Thái | 5617–5618 |
| Lịch Đông La Mã | 7365–7366 |
| Lịch Ethiopia | 1849–1850 |
| Lịch Holocen | 11857 |
| Lịch Hồi giáo | 1273–1274 |
| Lịch Igbo | 857–858 |
| Lịch Iran | 1235–1236 |
| Lịch Julius | theo lịch Gregory trừ 12 ngày |
| Lịch Myanma | 1219 |
| Lịch Nhật Bản | An Chính 4 (安政4年) |
| Phật lịch | 2401 |
| Dương lịch Thái | 2400 |
| Lịch Triều Tiên | 4190 |
1857 (số La Mã: MDCCCLVII) là một năm thường bắt đầu vào thứ Năm trong lịch Gregory.
Bản mẫu:Tháng trong năm 1857
Mục lục
- 1 Sự kiện
- 2 Sinh
- 3 Mất
- 4 Xem thêm
- 5 Tham khảo
- 5 tháng 9 - Auguste Comte (sinh 17 tháng 1 năm 1798)
| Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về 1857 |
Comments
Post a Comment